
Podczas eliminacji wojewódzkich VIII Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”, które odbędą się 27 października w Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju zaprezentuje się 43 wykonawców z naszego województwa.
LISTA WYKONAWCÓW VIII FESTIWALU PIOSENKI NIEZŁOMNEJ I NIEPODLEGŁEJ im. HENRYKA RASIEWICZA „KIMA”
Eliminacje wojewódzkie 27 października 2023 r.
Otwarcie VIII FPNiN – godz.10.00
| Maluchy- od 6 do 9 lat – Soliści | |||
| 1 | Gładyszewska Amelia | „11 Listopada” | „Jest takie miejsce-Polska” | 
| 2 | Janik Alicja | „Sanitariuszka Małgorzatka” | „Poszłabym do wojska” | 
| 3 | Mieczkowska Zuzanna | „Mój dom” | „Piosenka młodego patrioty” | 
| 4 | Stachura Weronika | „Wojenko, wojenko” | „Czy wojna jest dla dziewczyn” | 
| 5 | Stempka Kacper | „Piosenka młodego patrioty” | „Idą leśni” | 
| 6 | Szewczyk Maja | „Czy wojna jest dla dziewczyn” | „Pierwsza kadrowa” | 
| Maluchy- od 6 do 9 lat – Zespoły powyżej 8 osób | |||
| 7 | Zespłół APLAUZ MINI | „Bo w piechocie fajno jest” | „Jesteśmy stąd” | 
| ok. godziny 11.00 ogłoszenie wyników I kategorii | |||
| Dzieci- 0d 10 do 13 lat – Soliści | |||
| 1 | Dąbrowska Hanna | „Cisza-Modlitwa katyńska” | „Rozkwitały pąki białych róż” | 
| 2 | Filińska Marika | „Ojczyzna” | „Serce w plecaku” | 
| 3 | Ignar Kaja | „Elegia o chłopcu polskim” | „Czemu płaczesz ty powstańcze” | 
| 4 | Janik Pola | „Żołnierzu- Panienko” | „Zośka” | 
| 5 | Kołodziejska Lena | „A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć” | „Biały krzyż” | 
| 6 | Krynicka Sara | „Jest takie miasto co zwie się Lwów” | „Jest takie miejsce- Polska” | 
| 7 | Kwaśniewska Oliwia | „Powrócisz tu” | „Miejcie nadzieję” | 
| 8 | Makarońska Martyna | „Taki kraj” | „Szara piechota” | 
| 9 | Mazurkiewicz Dawid | „Róża i bez” | „Niezwyciężeni” | 
| 10 | Pieróg Kalina | „Polska” | „W imię Ojca” | 
| 11 | Płowik Zofia | „Dziewczyna z granatem” | „Mury” | 
| 12 | Podgórny Giannis | „Miejcie nadzieję” | „Niepodległa, niepokorna” | 
| 13 | Szewczyk Maja | „Pierwsza kadrowa” | „Czy wojna jest dla dziewczyn” | 
| 14 | Śremska Maja | „Wojenko, wojenko” | „Taki kraj” | 
| 15 | Taraciński Dominik | „Taki kraj” | „Szara piechota” | 
| 16 | Turczyk Anna | „Ojczyzno ma” | „Dziewczyna z granatem” | 
| 17 | Wieczorek Weronika | „Powrócisz tu” | „Modlitwa o wschodzie słońca” | 
| Dzieci – od 10 do 12 lat – Zespoły do 8 osób/ powyżej 8 osób | |||
| 18 | Zespół APLAUZ (powyżej 8 osób) | „Dziś idę walczyć- Mamo!” | „Niezwyciężeni” | 
| 19 | Zespół Flauti Pazzi (do 8 osób) | „Ojczyzna” | „To Polska” | 
| 20 | Mała Orkiestra Ukulele (do 8 osób) | „Taki kraj” | „Uwierz Polsko” | 
| ok. godziny 14.30/15.00 ogłoszenie wyników II kategorii | |||
| Młodzież – od 14 do 18 lat – Soliści | |||
| 1 | Ezekwe Emily | „Powrócisz tu” | „Matka Boska Częstochowska” | 
| 2 | Jarosińska Kinga | „Wtedy wrócą moje pieśni” | „Polskie skrzydła” | 
| 3 | Juchniewicz Aleksandra | „Inka” | „Siwy mundur” | 
| 4 | Kaczmarek Martyna | „Walczyk” | „W imię Ojca” | 
| 5 | Kiciński Fabian | „Major Ponury” | „Modlitwa o wschodzie słońca” | 
| 6 | Koster Kacper | „Elegia o chłopcu polskim” | „Ballada o bieli” | 
| 7 | Kożuszek Amelia | „11 Listopada” | „Biały Krzyż” | 
| 8 | Kujawa Zuzanna | „Już mi raz zabrali Wilno” | „Braciszku” | 
| 9 | Lewandowska Michalina | „W suterynie daleko za miastem” | „Już mi raz zabrali Wilno” | 
| 10 | Majcher Agnieszka | „Walczyk” | „W suterynie daleko za miastem” | 
| 11 | Sądek Wiktoria | „Psalm stojących w kolejce” | „Wojenko, wojenko” | 
| 12 | Sikora Lena | „Wolność” | „Żyj mój świecie” | 
| 13 | Sobczyńska Karina | „Miasto” | „A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć” | 
| 14 | Taracińska Wiktoria | „Wtedy wrócą moje pieśni” | „Miejcie nadzieję” | 
| 15 | Wojciechowska Joanna | „Nadzieja” | „Żołnierzu-Panienko” | 
| Młodzież – od 14 do 18 lat – zespoły do 8 osób | |||
| 16 | Duet Zuzanna i Fabian | „Rozkwitały pąki białych róż” | „Widziałam ja orła na niebie” | 
| 17 | Studio Piosenki Cogito | „Odpowiedź” | „Pieśń Kronika” | 
| Dorośli- od 19 lat- Soliści | |||
| 18 | Ostrowska Dominika | „Wojenko, wojenko” | „Rota” | 
| ok. godz. 17.30/18.00 – ogłoszenie wyników III i IV kategorii | |||

















